Les évolutions de la valeur du SMIC

ANNEE SMIC HORAIRE EVOLUTION ANNEE SMIC HORAIRE EVOLUTION ANNEE SMIC HORAIRE EVOLUTION
Juil-80 2,13€   Juil-95 5,64€ 4,06% Janv-10 8,86€ 0 ,45%
Juil-81 2,55€ 19,72% Juil-96 5,78€ 2,48% Janv-11 9,00€ 1,58%
Juil-82 2,99€ 17,25% Juil-97 6,01€ 3,98% Juil-11 9,19€ 2,11%
Juil-83 3,34€ 11,71% Juil-98 6,13€ 2,00% Janv-12 9,22€ 0,33%
Juil-84 3,63€ 8,68% Juil-99 6,21€ 1,31% Juil-12 9,40€ 1,95%
Juil-85 3,97€ 9,37% Juil-00 6,41€ 3,22% Janv-13 9,43€ 0,32%
Juil-86 4,10€ 3,27% Juil-01 6,67€ 4,06% Janv-14 9,53€ 1,06%
Juil-87 4,24€ 3,41% Juil-02 6,83€ 2,40% Janv-15 9,61€ 0,80%
Juil-88 4,38€ 3,30% Juil-03 7,19€ 5,27% Janv-16 9,67€ 0,60%
Juil-89 4,56€ 4,11% Juil-04 7,61€ 5,84% Janv-17 9,76€ 0,93%
Juil-90 4,77€ 4,31% Juil-05 8,03€ 5,52% Janv-18 9,88€ 1,23%
Juil-91 4,98€ 4,40% Juil-06 8,27€ 2,99% Janv-19 10,03€ 1,52%
Juil-92 5,19€ 4,22% Juil-07 8,44€ 2,06% Janv-20 10,15€ 1,20%
Juil-93 5,31€ 2,31% Juil-08 8,63€ 2,25% Janv-21 10,25€ 0,99%
Juil-94 5,42€ 2,07% Juil-09 8,82€ 1,26% Janv-22 10,57€ 3,12%
            Mai-22 10,85€ 2,65%
            Août-22 11,07 € 2,01 %